◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
D型卧式多级离心清水泵系单吸多级分段式离心泵,主要于提升、输送清水或物理化学性质类似于水的无腐蚀性液体 ,液体温度不超过80℃ 。该泵具有高效率 、广泛的性能范围、安全稳定的运行、低噪音、长寿命和便于安装维修等特点。此外,通过改变泵的过流部件材料 、密封形式和增加冷却系统,还可以用于输送热水、油类、腐蚀性液体或含有磨粒的介质。该产品符合JB/T1051-93《多级清水离心泵型式与基本参数》标准。长沙中联泵业是一家32年的老牌多级离心泵生产厂家,其多级泵产品均采用计算机设计和优化处理 。该公司拥有强大的技术力量 、丰富的生产经验和完善的检测手段 ,以确保产品质量可靠。
D型卧式多级离心泵适用范围
主要用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水、园林喷灌 、消防增压、远距离输送水、采暖 、浴室冷暖水循环增压以及设备配套等领域,特别适合用于小型锅炉给水。
D型卧式多级离心泵产品优势
1、高效性能:D型卧式多级离心泵采用先进的水力模型设计,型谱性能范围广 ,流量范围为3.75~1350m³/h,扬程范围为60~1800m,通过串联或并联能使流量和扬程范围扩大数倍 ,是现代社会不可或缺的水泵类型之一 。
2、稳定可靠:该泵具有稳定的运行特性,能够在长时间连续运行的情况下保持高效稳定的工作状态,它能够输送液体时以最小的能量损失完成工作 ,提供高效能的流体输送。
3 、多用途应用:D型卧式多级离心泵适用于各种工业和城市应用,如给排水系统、建筑增压供水、冷暖水循环、园林喷灌 、消防增压等。它的多功用性使其在不同领域和应用中具有广泛的适用性和灵活性 。
4、耐久性和长寿命:该泵的零部件选用耐腐蚀、耐磨损的材料,以保证其使用寿命长。泵壳 、叶轮、轴承等关键部件经过优化设计和制造 ,具有较强的耐久性,能够在恶劣的工作环境下经受住长期使用和高压条件的考验。
5、易于安装和维护:D型卧式多级离心泵结构简单,安装方便 。它的维护和保养相对简单,可以通过替换易损件和定期润滑来保持其性能和运行状态。此外 ,该泵的设计使得维护人员能够对泵进行快速的检修和维护,减少停机时间和维修成本。
D型卧式多级离心泵结构图及结构特点
D型卧式多级离心泵的结构包括进水段 、中段、出水段、叶轮 、导翼挡板、出水段导翼、轴 、密封环、平衡环、轴套、尾盖和轴承体等主要零部件 。
进水段 、中段、导翼挡板、出水段导翼 、出水段和尾盖均为铸铁材料制成,共同组成泵的工作室。
叶轮是由优质铸铁制成 ,具有叶片,液体单侧从轴向进入,由于叶轮前后受到的压力不同 ,会产生轴向力,该轴向力由平衡盘承担,叶轮经过静平衡试验进行制造。
轴采用优质碳素钢制造 ,中间安装有叶轮,通过键、轴套和螺母固定在轴上。轴的一端安装了联轴器,直接连接到电机 。
密封环铸铁制成 ,防止高压水从出水段回流到进水部分,安装在进水段和中段上方,是易损件,磨损后可以更换备件。
平衡环铸铁制成 ,固定在出水段上,与平衡组件一起构成平衡装置。
轴套铸铁制成,安装在填料室处 ,用于固定叶轮并保护泵轴,是易损件,磨损后可以更换备件 。
轴承采用单列向心球轴承 ,使用钙基润滑脂进行润滑。
填料起到密封作用,防止空气进入和大量液体泄漏。填料密封由进水段、尾盖上的填料室 、填料压盖、填料环等组成 。少量高压水流入填料室起到水封作用。填料的紧度必须适中,不可过紧或过松 ,使液体能以滴的形式渗出。如果填料过紧,会使轴套发热并增加功率消耗 。填料过松会导致液体流失,降低水泵效率。
D型卧式多级离心泵型号说明
D型卧式多级离心泵型号参数表(仅供参考 ,以实际供货为准!)
型号 | 流量范围 | 扬程范围 | 效率范围 | 配套功率范围 |
D6-25 | 3.75~7.5 | 70.35~320.3 | 36~49.5 | 5.5~18.5 |
D6-50 | 3.75~7.5 | 144~624 | 28~30 | 15~55 |
D6-80 | 3.75~7.5 | 225~982 | 32~36 | 15~75 |
D12-25 | 7.5~15 | 68.3~325.3 | 43.3~52.1 | 7.5~30 |
D12-50 | 7.5~15 | 142.7~635 | 30.6~44.6 | 18.5~75 |
D12-80 | 7.5~15 | 225~982 | 37~40 | 30~132 |
D25-30 | 15~30 | 77.7~418.8 | 55.2~56.9 | 15~55 |
D25-50 | 15~30 | 144~618 | 44~54 | 22~110 |
D25-80 | 15~30 | 228~1013 | 47~56 | 37~160 |
D46-30 | 30~55 | 76.2~429 | 60~66.8 | 22~90 |
D46-50 | 30~55 | 138.3~658.8 | 53.6~64.5 | 37~160 |
D46-80 | 30~55 | 228~1056 | 59~65 | 55~250 |
80D12 | 21.6~39.6 | 19~129.6 | 69~75 | 4~18.5 |
D65-80 | 50~75 | 228~1056 | 60~67 | 75~315 |
100D16 | 37.6~72 | 20.4~178.2 | 66~73 | 7.5~37 |
D85-45 | 55~100 | 121.8~612 | 64.2~70.4 | 55~200 |
D85-67 | 55~100 | 186.9~888 | 56.1~68.4 | 90~315 |
D85-80 | 55~100 | 228~1056 | 59~71 | 110~450 |
D85-150 | 55~100 | 429~1872 | 53~60 | 220~900 |
D100-25 | 72~119 | 46~270 | 63.4~69 | 30~132 |
D100-55 | 85~120 | 147~708 | 64.4~68 | 90~315 |
D120-50 | 96~140 | 126.9~654 | 72~78 | 90~280 |
D120-67 | 96~140 | 183~840 | 62~71 | 110~450 |
D120-80 | 96~140 | 216~1056 | 61.6~70.4 | 132~560 |
D120-100 | 96~140 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
125D25 | 72~119 | 35~230.4 | 70.5~77.5 | 22~90 |
D150-50 | 120~180 | 127.5~660 | 72~75 | 110~400 |
D150-80 | 120~180 | 228~1056 | 65~75 | 185~710 |
D150-100 | 120~180 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
D150-130 | 120~180 | 354~1644 | 62.5~64 | 315~1250 |
D155-30 | 100~185 | 81.6~400.8 | 65.5~73.2 | 75~250 |
D155-67 | 100~185 | 179.4~895.2 | 63~74 | 132~560 |
D200-50 | 132~240 | 135~696 | 78~81 | 132~500 |
D200-80 | 132~240 | 216~1044 | 70.9~75 | 220~900 |
D200-100 | 132~240 | 252~1356 | 70~76 | 250~1000 |
D280-43 | 185~335 | 116.1~564 | 70.5~76.7 | 160~630 |
D280-65 | 185~335 | 184.5~816 | 63.3~74 | 250~1000 |
D280-95 | 185~335 | 273~1200 | 68~72.5 | 400~1600 |
D280-100 | 185~335 | 279~1248 | 58.6~72.6 | 400~1600 |
D300-65 | 240~350 | 180~828 | 69.2~69.5 | 315~1120 |
D360-40 | 300~440 | 106.5~504 | 77~80 | 185~710 |
D360-60 | 300~440 | 157.5~768 | 71~74.5 | 355~1250 |
D360-95 | 300~440 | 267~1224 | 70~73 | 500~2000 |
D420-95 | 350~500 | 263~1192 | 67.9~71 | 560~2240 |
D450-40 | 330~500 | 112.5~528 | 73.9~76.9 | 220~1000 |
D450-60 | 335~500 | 162.9~765.6 | 74.1~78.9 | 355~1400 |
D450-95 | 335~500 | 267~1200 | 72~75 | 560~2240 |
D500-57 | 375~555 | 109.6~717.6 | 69.7~82.6 | 220~1400 |
D550-40 | 400~600 | 76~528 | 75.1~78.4 | 185~1120 |
D550-50 | 400~600 | 95~660 | 75.1~77.8 | 220~1400 |
D550-95 | 400~600 | 182~1230 | 70.9~72.4 | 450~2800 |
D580-60 | 450~640 | 113~780 | 75.5~76.8 | 280~1800 |
D580-100 | 450~640 | 190~1284 | 70~74 | 500~2800 |
D600-60 | 450~710 | 104~780 | 79~82 | 280~1800 |
D600-85 | 450~710 | 162~1092 | 72.4~73.6 | 450~2800 |
D650-80 | 540~715 | 154~1005 | 73.5~75.5 | 450~2800 |
D650-100 | 540~715 | 193~1256 | 79.2~83 | 500~2800 |
D720-60 | 550~850 | 106.8~738.1 | 79.2~82.4 | 355~2240 |
D720-80 | 550~850 | 149~931.8 | 72.9~76 | 630~2800 |
D720-100 | 550~850 | 186~1059 | 76.5~84 | 560~2800 |
D800-80 | 620~900 | 150~951.5 | 73~81 | 500~2800 |
D型卧式多级离心泵客户现场使用情况
推荐阅读:
专题推荐:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。